| PDC World Championship 2004 | ||
| zwische Kevin Painter & Mark Dubrigde | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 401 |
| Rest | 181 | 376 |
| Rest | 46 | 317 |
| Rest | 237 | |
| Rest | ||
| Darts | 12 |
1:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 378 | 401 |
| Rest | 278 | 267 |
| Rest | 146 | 127 |
| Rest | 91 | 49 |
| Rest | 52 | |
| Rest | ||
| Darts | 1:1 |
14 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 402 | 401 |
| Rest | 302 | 331 |
| Rest | 242 | 236 |
| Rest | 182 | 111 |
| Rest | 52 | 65 |
| Rest | 6 | |
| Darts | 17 |
2:1 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 403 | 420 |
| Rest | 303 | 337 |
| Rest | 163 | 252 |
| Rest | 32 | 152 |
| Rest | ||
| Darts | 14 |
3:1 |
| 1-0 Sätze | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 416 |
| Rest | 356 | 335 |
| Rest | 256 | 235 |
| Rest | 223 | 177 |
| Rest | 83 | 117 |
| Rest | 52 | |
| Rest | ||
| Darts | 0:1 |
18 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 419 | 401 |
| Rest | 319 | 301 |
| Rest | 219 | 241 |
| Rest | 79 | 141 |
| Rest | 32 | |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
1:1 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 402 | 361 |
| Rest | 342 | 236 |
| Rest | 242 | 136 |
| Rest | 142 | 76 |
| Rest | 40 | 20 |
| Rest | ||
| Darts | 16 |
2:1 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 441 | 361 |
| Rest | 383 | 264 |
| Rest | 283 | 170 |
| Rest | 183 | 87 |
| Rest | 84 | 40 |
| Rest | ||
| Darts | 2:2 |
16 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 420 | 441 |
| Rest | 280 | 358 |
| Rest | 195 | 273 |
| Rest | 95 | 194 |
| Rest | 16 | 154 |
| Rest | ||
| Darts | 16 |
3:2 |
| 2-0 Sätze | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 421 | 401 |
| Rest | 321 | 261 |
| Rest | 226 | 121 |
| Rest | 185 | 64 |
| Rest | 80 | 8 |
| Darts | 0:1 |
18 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 401 |
| Rest | 221 | 341 |
| Rest | 81 | 281 |
| Rest | 32 | 201 |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
1:1 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 441 |
| Rest | 221 | 301 |
| Rest | 136 | 201 |
| Rest | 36 | 158 |
| Rest | 104 | |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
2:1 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 418 | 401 |
| Rest | 334 | 301 |
| Rest | 154 | 161 |
| Rest | 94 | 120 |
| Rest | 16 | 40 |
| Rest | ||
| Darts | 16 |
3:1 |
| 3-0 Sätze | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 441 | 401 |
| Rest | 346 | 301 |
| Rest | 291 | 238 |
| Rest | 231 | 178 |
| Rest | 188 | 93 |
| Rest | 48 | 40 |
| Rest | ||
| Darts | 21 |
1:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 401 |
| Rest | 261 | 304 |
| Rest | 130 | 246 |
| Rest | 106 | |
| Rest | ||
| Darts | 12 |
2:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 376 | 461 |
| Rest | 276 | 401 |
| Rest | 176 | 301 |
| Rest | 116 | 161 |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
3:0 |
| 4-0 Sätze | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 447 | 405 |
| Rest | 307 | 265 |
| Rest | 127 | 170 |
| Rest | 68 | 65 |
| Rest | 40 | |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
1:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 442 |
| Rest | 301 | 345 |
| Rest | 246 | 286 |
| Rest | 146 | 226 |
| Rest | 8 | 167 |
| Rest | 8 | 107 |
| Rest | 8 | 40 |
| Rest | 8 | 10 |
| Darts | 26 |
2:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 432 | 401 |
| Rest | 372 | 260 |
| Rest | 257 | 160 |
| Rest | 132 | 75 |
| Rest | 68 | 32 |
| Rest | ||
| Darts | 2:1 |
17 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 420 | 401 |
| Rest | 320 | 341 |
| Rest | 225 | 260 |
| Rest | 85 | 160 |
| Rest | 40 | 120 |
| Rest | 40 | 40 |
| Rest | 5 | |
| Rest | ||
| Darts | 2:2 |
20 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 382 | 361 |
| Rest | 322 | 261 |
| Rest | 242 | 161 |
| Rest | 142 | 84 |
| Rest | 77 | 6 |
| Rest | 20 | 3 |
| Rest | ||
| Darts | 2:3 |
21 |
| 4-1 Sätze | ||
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 441 |
| Rest | 341 | 341 |
| Rest | 241 | 241 |
| Rest | 101 | 180 |
| Rest | 24 | 120 |
| Rest | ||
| Darts | 16 |
1:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 456 | 401 |
| Rest | 359 | 261 |
| Rest | 219 | 165 |
| Rest | 82 | 100 |
| Rest | 40 | |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
2:0 |
Painter |
Dubridge |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 405 |
| Rest | 261 | 265 |
| Rest | 121 | 205 |
| Rest | 32 | 164 |
| Rest | ||
| Darts | 15 |
3:0 |
| 5-1 Sieg für Kevin Painter | ||