| PDC World Championship 2004 | ||||
| zwischen Dennis Priestley und Ritchie Buckle | ||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 442 | 416 | ||
| Rest: | 317 | 316 | ||
| Rest: | 258 | 273 | ||
| Rest: | 200 | 213 | ||
| Rest: | 145 | 148 | ||
| Rest: | 50 | 52 | ||
| Darts: | 0-1 | 21 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 361 | ||
| Rest: | 301 | 261 | ||
| Rest: | 201 | 130 | ||
| Rest: | 106 | 40 | ||
| Darts: | 15 | 1-1 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 456 | 321 | ||
| Rest: | 321 | 280 | ||
| Rest: | 181 | 211 | ||
| Rest: | 143 | 111 | ||
| Rest: | 105 | 20 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 1-2 | 17 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 441 | 437 | ||
| Rest: | 356 | 337 | ||
| Rest: | 316 | 237 | ||
| Rest: | 234 | 97 | ||
| Rest: | 194 | 40 | ||
| Rest: | 94 | 40 | ||
| Rest: | 38 | |||
| Darts: | 20 | 1-3 | ||
0:1 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 402 | 401 | ||
| Rest: | 306 | 316 | ||
| Rest: | 225 | 216 | ||
| Rest: | 181 | 116 | ||
| Rest: | 11 | 36 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 17 | 1-0 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 443 | 361 | ||
| Rest: | 347 | 318 | ||
| Rest: | 265 | 262 | ||
| Rest: | 125 | 184 | ||
| Rest: | 126 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 2-0 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 418 | ||
| Rest: | 261 | 284 | ||
| Rest: | 81 | 190 | ||
| Rest: | 32 | 130 | ||
| Rest: | 16 | 25 | ||
| Rest: | 16 | 4 | ||
| Rest: | 4 | 4 | ||
| Rest: | 4 | 4 | ||
| Darts: | 26 | 3-0 | ||
1:1 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 380 | 366 | ||
| Rest: | 243 | 306 | ||
| Rest: | 146 | 221 | ||
| Rest: | 64 | 121 | ||
| Rest: | 64 | |||
| Darts: | 15 | 1-0 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 361 | ||
| Rest: | 302 | 320 | ||
| Rest: | 244 | 260 | ||
| Rest: | 104 | 212 | ||
| Rest: | 48 | 114 | ||
| Darts: | 18 | 2-0 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 405 | 361 | ||
| Rest: | 340 | 261 | ||
| Rest: | 280 | 180 | ||
| Rest: | 140 | 130 | ||
| Rest: | 54 | |||
| Darts: | 15 | 3-0 | ||
2:1 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 418 | 420 | ||
| Rest: | 336 | 360 | ||
| Rest: | 216 | 220 | ||
| Rest: | 133 | 160 | ||
| Rest: | 40 | 100 | ||
| Darts: | 16 | 1-0 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 418 | 441 | ||
| Rest: | 372 | 341 | ||
| Rest: | 338 | 281 | ||
| Rest: | 294 | 141 | ||
| Rest: | 253 | 84 | ||
| Rest: | 229 | 41 | ||
| Rest: | 92 | 16 | ||
| Darts: | 1-1 | 22 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 443 | 460 | ||
| Rest: | 383 | 360 | ||
| Rest: | 325 | 260 | ||
| Rest: | 225 | 160 | ||
| Rest: | 169 | 64 | ||
| Rest: | 40 | 16 | ||
| Darts: | 20 | 2-1 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 321 | 458 | ||
| Rest: | 286 | 358 | ||
| Rest: | 228 | 221 | ||
| Rest: | 100 | 164 | ||
| Rest: | 60 | 104 | ||
| Rest: | 20 | 82 | ||
| Rest: | 16 | |||
| Darts: | 19 | 3-1 | ||
3:1 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 405 | 441 | ||
| Rest: | 265 | 301 | ||
| Rest: | 135 | 220 | ||
| Rest: | 86 | 80 | ||
| Rest: | 50 | 40 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-1 | 16 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 456 | 441 | ||
| Rest: | 371 | 346 | ||
| Rest: | 286 | 206 | ||
| Rest: | 146 | 106 | ||
| Rest: | 88 | 36 | ||
| Rest: | 48 | |||
| Darts: | 0-2 | 18 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 378 | ||
| Rest: | 346 | 253 | ||
| Rest: | 206 | 202 | ||
| Rest: | 68 | 57 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-3 | 14 | ||
3:2 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 406 | 409 | ||
| Rest: | 361 | 309 | ||
| Rest: | 276 | 209 | ||
| Rest: | 230 | 184 | ||
| Rest: | 130 | 126 | ||
| Rest: | 25 | 40 | ||
| Rest: | 8 | |||
| Darts: | 0-1 | 19 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 443 | 401 | ||
| Rest: | 383 | 261 | ||
| Rest: | 283 | 132 | ||
| Rest: | 223 | 25 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-2 | 14 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 324 | 401 | ||
| Rest: | 225 | 221 | ||
| Rest: | 135 | 121 | ||
| Rest: | 77 | 64 | ||
| Rest: | 40 | |||
| Darts: | 0-3 | 14 | ||
3:3 |
||||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 415 | 361 | ||
| Rest: | 235 | 301 | ||
| Rest: | 154 | 166 | ||
| Rest: | 94 | 106 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-1 | 15 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 404 | 460 | ||
| Rest: | 308 | 380 | ||
| Rest: | 168 | 287 | ||
| Rest: | 110 | 228 | ||
| Rest: | 24 | 170 | ||
| Rest: | 24 | 110 | ||
| Darts: | 1-1 | 19 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 402 | 379 | ||
| Rest: | 268 | 319 | ||
| Rest: | 88 | 260 | ||
| Rest: | 32 | 200 | ||
| Rest: | 116 | |||
| Darts: | 2-1 | 15 | ||
| Priestley | Buckle | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 441 | ||
| Rest: | 301 | 261 | ||
| Rest: | 216 | 161 | ||
| Rest: | 76 | 32 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 3-1 | 15 | ||
4:3
Sieg für Dennis Priestley |
||||