| PDC World Championship 2004 | ||||
| zwischen Phil Taylor und Colin Mc Garry | ||||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 411 | 401 | ||
| Rest: | 326 | 301 | ||
| Rest: | 226 | 241 | ||
| Rest: | 126 | 149 | ||
| Rest: | 37 | 49 | ||
| Rest: | 8 | |||
| Darts: | 17 | 1-0 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 367 | 401 | ||
| Rest: | 227 | 346 | ||
| Rest: | 128 | 286 | ||
| Rest: | 32 | 226 | ||
| Darts: | 15 | 2-0 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 406 | 401 | ||
| Rest: | 306 | 316 | ||
| Rest: | 126 | 256 | ||
| Rest: | 28 | 190 | ||
| Rest: | 14 | 130 | ||
| Rest: | 36 | |||
| Darts: | 16 | 3-0 | ||
| 1 - 0 | ||||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 456 | ||
| Rest: | 301 | 415 | ||
| Rest: | 256 | 358 | ||
| Rest: | 116 | 223 | ||
| Rest: | 16 | 163 | ||
| Darts: | 17 | 1-0 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 408 | 401 | ||
| Rest: | 350 | 261 | ||
| Rest: | 170 | 201 | ||
| Rest: | 40 | 141 | ||
| Rest: | 16 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 2-0 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 364 | 441 | ||
| Rest: | 269 | 341 | ||
| Rest: | 170 | 281 | ||
| Rest: | 88 | 221 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 3-0 | ||
| 2 - 0 | ||||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 443 | 441 | ||
| Rest: | 263 | 381 | ||
| Rest: | 218 | 241 | ||
| Rest: | 158 | 61 | ||
| Rest: | 32 | 4 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0 - 1 | 18 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 441 | ||
| Rest: | 301 | 301 | ||
| Rest: | 204 | 246 | ||
| Rest: | 64 | 164 | ||
| Rest: | 8 | 80 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 17 | 1 - 1 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 401 | ||
| Rest: | 221 | 346 | ||
| Rest: | 50 | 246 | ||
| Rest: | 205 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 10 | 2-1 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 401 | ||
| Rest: | 261 | 261 | ||
| Rest: | 173 | 201 | ||
| Rest: | 40 | 101 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 13 | 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 420 | ||
| Rest: | 301 | 338 | ||
| Rest: | 161 | 238 | ||
| Rest: | 104 | 58 | ||
| Darts: | 15 | 1-0 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 376 | ||
| Rest: | 359 | 336 | ||
| Rest: | 274 | 255 | ||
| Rest: | 134 | 155 | ||
| Rest: | 32 | 58 | ||
| Darts: | 1 - 1 | 17 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 443 | ||
| Rest: | 181 | 343 | ||
| Rest: | 84 | 283 | ||
| Rest: | 8 | 223 | ||
| Rest: | 8 | 123 | ||
| Darts: | 16 | 2-1 | ||
| Taylor | Mc Garry | |||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 441 | ||
| Rest: | 267 | 381 | ||
| Rest: | 170 | 281 | ||
| Rest: | 65 | 181 | ||
| Rest: | 40 | 121 | ||
| Rest: | 79 | |||
| Darts: | 17 | 3-1 | ||
4:0
Sieg für Phil Taylor |
||||