| PDC World Championship 2004 | ||||
| zwischen Alan Warriner & John Lowe | ||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 446 | ||
| Rest: | 302 | 346 | ||
| Rest: | 202 | 206 | ||
| Rest: | 102 | 66 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-1 | 15 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 456 | ||
| Rest: | 320 | 356 | ||
| Rest: | 236 | 296 | ||
| Rest: | 196 | 196 | ||
| Rest: | 136 | 56 | ||
| Rest: | 58 | 20 | ||
| Rest: | 20 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-2 | 19 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 460 | ||
| Rest: | 221 | 419 | ||
| Rest: | 180 | 319 | ||
| Rest: | 120 | 260 | ||
| Rest: | 40 | 219 | ||
| Rest: | 20 | 160 | ||
| Rest: | 100 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 19 | 1-2 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 456 | 401 | ||
| Rest: | 360 | 341 | ||
| Rest: | 260 | 241 | ||
| Rest: | 120 | 101 | ||
| Rest: | 40 | |||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 1-3 | 15 | ||
0:1 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 401 | 321 | ||
| Rest: | 261 | 236 | ||
| Rest: | 180 | 56 | ||
| Rest: | 110 | |||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-1 | 12 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 441 | ||
| Rest: | 281 | 301 | ||
| Rest: | 181 | 201 | ||
| Rest: | 46 | 66 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-2 | 15 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 418 | 401 | ||
| Rest: | 358 | 261 | ||
| Rest: | 218 | 121 | ||
| Rest: | 160 | 25 | ||
| Rest: | 60 | 16 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 17 | 1-2 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 382 | 321 | ||
| Rest: | 242 | 255 | ||
| Rest: | 102 | 155 | ||
| Rest: | 24 | 56 | ||
| Darts: | 1-3 | 14 | ||
0:2 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 366 | 401 | ||
| Rest: | 266 | 262 | ||
| Rest: | 185 | 181 | ||
| Rest: | 60 | 84 | ||
| Darts: | 0-1 | 15 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 381 | 441 | ||
| Rest: | 285 | 341 | ||
| Rest: | 226 | 241 | ||
| Rest: | 96 | 101 | ||
| Rest: | 40 | 36 | ||
| Rest: | 19 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 0-2 | 16 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 401 | ||
| Rest: | 261 | 341 | ||
| Rest: | 164 | 300 | ||
| Rest: | 72 | 240 | ||
| Rest: | 142 | |||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 1-2 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 423 | 458 | ||
| Rest: | 360 | 377 | ||
| Rest: | 278 | 296 | ||
| Rest: | 221 | 241 | ||
| Rest: | 91 | 200 | ||
| Darts: | 18 | 2-2 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 441 | 420 | ||
| Rest: | 261 | 320 | ||
| Rest: | 183 | 260 | ||
| Rest: | 118 | 200 | ||
| Rest: | 40 | 179 | ||
| Rest: | 10 | 101 | ||
| Rest: | 10 | 58 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 2-3 | 23 | ||
0:3 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 412 | 361 | ||
| Rest: | 232 | 264 | ||
| Rest: | 150 | 124 | ||
| Rest: | 56 | 82 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 1-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 321 | 378 | ||
| Rest: | 221 | 238 | ||
| Rest: | 161 | 98 | ||
| Rest: | 25 | 24 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 1-1 | 14 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 405 | 441 | ||
| Rest: | 300 | 261 | ||
| Rest: | 200 | 121 | ||
| Rest: | 60 | 64 | ||
| Rest: | 20 | 16 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 16 | 2-1 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 441 | 361 | ||
| Rest: | 341 | 261 | ||
| Rest: | 242 | 161 | ||
| Rest: | 142 | 36 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 2-2 | 13 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 406 | 442 | ||
| Rest: | 266 | 321 | ||
| Rest: | 86 | 221 | ||
| Rest: | 8 | 124 | ||
| Darts: | 13 | 3-2 | ||
1:3 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 459 | ||
| Rest: | 301 | 359 | ||
| Rest: | 201 | 259 | ||
| Rest: | 67 | 199 | ||
| Rest: | 158 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 1-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 321 | 420 | ||
| Rest: | 221 | 360 | ||
| Rest: | 161 | 180 | ||
| Rest: | 25 | 135 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 14 | 2-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 444 | 361 | ||
| Rest: | 264 | 280 | ||
| Rest: | 164 | 220 | ||
| Rest: | 87 | 160 | ||
| Rest: | 40 | |||
| Darts: | 15 | 3-0 | ||
2:3 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 361 | ||
| Rest: | 264 | 278 | ||
| Rest: | 204 | 218 | ||
| Rest: | 64 | 163 | ||
| Darts: | 15 | 1-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 441 | 401 | ||
| Rest: | 304 | 360 | ||
| Rest: | 175 | 260 | ||
| Rest: | 78 | 200 | ||
| Rest: | 60 | |||
| Rest: | ||||
| Darts: | 15 | 2-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 401 | ||
| Rest: | 221 | 301 | ||
| Rest: | 41 | 161 | ||
| Rest: | 32 | 101 | ||
| Rest: | ||||
| Rest: | ||||
| Darts: | 13 | 3-0 | ||
3:3 |
||||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 441 | 441 | ||
| Rest: | 307 | 360 | ||
| Rest: | 212 | 260 | ||
| Rest: | 132 | 137 | ||
| Rest: | 16 | 80 | ||
| Rest: | 60 | |||
| Darts: | 16 | 1-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 408 | 446 | ||
| Rest: | 351 | 386 | ||
| Rest: | 232 | 246 | ||
| Rest: | 172 | 188 | ||
| Rest: | 48 | 65 | ||
| Rest: | 8 | 20 | ||
| Darts: | 19 | 2-0 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 365 | 361 | ||
| Rest: | 228 | 221 | ||
| Rest: | 170 | 41 | ||
| Darts: | 2-1 | 11 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 361 | 418 | ||
| Rest: | 236 | 238 | ||
| Rest: | 181 | 138 | ||
| Rest: | 51 | |||
| Darts: | 2-2 | 12 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 381 | 418 | ||
| Rest: | 288 | 337 | ||
| Rest: | 163 | 237 | ||
| Rest: | 33 | 100 | ||
| Rest: | 33 | 20 | ||
| Rest: | 20 | |||
| Darts: | 17 | 3:2 | ||
Warriner |
Lowe |
|||
| Beginner: | x | |||
| Rest: | 409 | 441 | ||
| Rest: | 342 | 341 | ||
| Rest: | 242 | 241 | ||
| Rest: | 62 | 181 | ||
| Rest: | 32 | 124 | ||
| Rest: | ||||
| Darts: | 17 | 4:2 | ||
Alan
Warriner gewinnt mit 4:3 Sätzen |
||||