PDC
World Championship 2004 |
||
zwischen
Alan Warriner & Alex Roy |
||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 457 | 460 |
| Rest | 377 | 405 |
| Rest | 317 | 316 |
| Rest | 177 | 271 |
| Rest | 40 | 139 |
| Rest | 40 | |
| Darts | 16 |
1:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 408 | 361 |
| Rest | 268 | 266 |
| Rest | 128 | 207 |
| Rest | 73 | 108 |
| Darts | 15 |
2:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 442 | 456 |
| Rest | 321 | 402 |
| Rest | 221 | 360 |
| Rest | 116 | 280 |
| Rest | 38 | 180 |
| Rest | 80 | |
| Darts | 18 |
3:0 |
| 1:0 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 456 |
| Rest | 264 | 401 |
| Rest | 164 | 359 |
| Rest | 32 | 272 |
| Rest | 32 | 188 |
| Rest | 32 | 130 |
| Darts | 21 |
1:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 441 | 458 |
| Rest | 400 | 358 |
| Rest | 319 | 260 |
| Rest | 179 | 217 |
| Rest | 80 | 76 |
| Rest | 18 | |
| Darts | 18 |
2:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 401 |
| Rest | 302 | 301 |
| Rest | 202 | 161 |
| Rest | 143 | 101 |
| Rest | 86 | 16 |
| Rest | 20 | 8 |
| Darts | 19 |
3:0 |
| 2:0 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 402 | 441 |
| Rest | 302 | 381 |
| Rest | 277 | 201 |
| Rest | 237 | 61 |
| Rest | 180 | 20 |
| Darts | 0:1 |
16 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 382 | 435 |
| Rest | 280 | 335 |
| Rest | 180 | 239 |
| Rest | 120 | 102 |
| Rest | 76 | 24 |
| Darts | 18 |
1:1 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 441 | 401 |
| Rest | 356 | 306 |
| Rest | 256 | 129 |
| Rest | 170 | 36 |
| Darts | 1:2 |
13 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 444 | 444 |
| Rest | 385 | 304 |
| Rest | 341 | 280 |
| Rest | 282 | 202 |
| Rest | 147 | 102 |
| Rest | 52 | |
| Darts | 1:3 |
18 |
| 2:1 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 429 | 441 |
| Rest | 329 | 301 |
| Rest | 230 | 201 |
| Rest | 130 | 156 |
| Rest | 12 | 56 |
| Rest | 3 | |
| Darts | 1:0 |
17 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 458 | 361 |
| Rest | 405 | 261 |
| Rest | 320 | 121 |
| Rest | 260 | 36 |
| Rest | 160 | 28 |
| Rest | 40 | 8 |
| Rest | 8 | |
| Darts | 21 |
1:1 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 446 |
| Rest | 314 | 346 |
| Rest | 174 | 251 |
| Rest | 116 | 151 |
| Rest | 74 | 91 |
| Rest | 20 | 40 |
| Rest | 10 | |
| Darts | 1:2 |
20 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 420 | 421 |
| Rest | 320 | 281 |
| Rest | 220 | 240 |
| Rest | 120 | 100 |
| Darts | 1:3 |
15 |
| 2:2 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 404 | 361 |
| Rest | 264 | 181 |
| Rest | 204 | 61 |
| Rest | 104 | 16 |
| Rest | 56 | 8 |
| Rest | 8 | |
| Darts | 18 |
1:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 361 | 441 |
| Rest | 261 | 343 |
| Rest | 179 | 163 |
| Rest | 120 | 32 |
| Rest | 32 | |
| Darts | 1:1 |
13 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 446 | 401 |
| Rest | 346 | 341 |
| Rest | 287 | 282 |
| Rest | 202 | 241 |
| Rest | 122 | 124 |
| Rest | 80 | 82 |
| Rest | 18 | |
| Darts | 21 |
2:1 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 435 | 361 |
| Rest | 335 | 301 |
| Rest | 239 | 201 |
| Rest | 139 | 24 |
| Rest | 49 | 12 |
| Darts | 18 |
3:1 |
| 3:2 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 401 |
| Rest | 261 | 261 |
| Rest | 201 | 121 |
| Rest | 101 | 36 |
| Rest | 40 | |
| Darts | 0:1 |
13 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 456 | 416 |
| Rest | 376 | 316 |
| Rest | 240 | 221 |
| Rest | 160 | 136 |
| Rest | 100 | 104 |
| Darts | 0:2 |
18 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 408 | 457 |
| Rest | 355 | 397 |
| Rest | 277 | 263 |
| Rest | 177 | 204 |
| Rest | 78 | 64 |
| Rest | 12 | |
| Darts | 0:3 |
17 |
| 3:3 Sätze | ||
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 402 | 420 |
| Rest | 302 | 299 |
| Rest | 221 | 203 |
| Rest | 41 | 107 |
| Rest | 20 | |
| Darts | 14 |
1:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 407 | 460 |
| Rest | 327 | 366 |
| Rest | 286 | 266 |
| Rest | 229 | 207 |
| Rest | 92 | 170 |
| Darts | 18 |
2:0 |
Warriner |
Roy |
|
| Beginner | x | |
| Rest | 401 | 416 |
| Rest | 261 | 375 |
| Rest | 206 | 295 |
| Rest | 68 | 125 |
| Rest | 60 | |
| Darts | 14 |
3:0 |
| Warriner siegt mit 4:3 Sätzen | ||