WORLD DARTS TROPHY 2006 vom 02.-10.September 2006
Das Turnier wird ausgerichtet von Schoofs Management &
Advice Bureau in Zusammenarbeit mit der
Netherlands
Darts Federation (NDF) und der British
Darts Organisation (BDO)
gespielt wird nach dem Modus der Embassy
1.Runde Best of 5 Sets Best of 5 Legs
2. Runde Best of 5 Sets Best of 5 Legs
1/4 Finale Best of 9 Sets Best of 5 Legs
1/2 Finale Best of 9 Sets Best of 5 Legs
Finale Best of 11 Sets Best of 5 Legs
| |
||||||||||||||
| Colin Lloyd (Eng) | 3 | 90.52 | ||||||||||||
| Peter Manley (Eng) | 1 | 89.32 | Colin Lloyd (Eng) | 4 | 96.92 | |||||||||
| Gary Anderson (Sch) (1) | 3 | 87.94 | ||||||||||||
| Gary Anderson (1) | 2 | 94.21 | ||||||||||||
| Ted Hankey (Eng) | 0 | 75.51 | Colin Lloyd | 1 | 98.26 | |||||||||
| Brian Sorensen (Den) | 0 | 79.32 | ||||||||||||
| Phil Taylor | 5 | 98.30 | ||||||||||||
| Phil Taylor (Eng) | 3 | 104.33 | Phil Taylor | 4 | 100.52 | |||||||||
| John Walton (Eng) (8) | 3 | 91.74 | ||||||||||||
| John Walton (8) | 1 | 93.23 | ||||||||||||
| Shaun Greatbatch (Eng) | 2 | 87.98 | Phil Taylor | 6 | 106.77 | |||||||||
| Ronnie Baxter (Eng) | 3 | 91.21 | |
|||||||||||
| Ronnie Baxter | 0 | 97.65 | ||||||||||||
| Paul Hogan (Eng) | 1 | 87.17 | Ronnie Baxter | 4 | 88.07 | |||||||||
| Martin Atkins (Eng) (5) | 3 | 87.68 | ||||||||||||
| Martin Atkins (5) | 0 | 87.27 | ||||||||||||
| Paul Hanvidge (Scho) | 0 | 79.40 | Ronnie Baxter | 5 | 93.14 | |||||||||
| Mike Veitch (Sch) | 3 | 91.52 | ||||||||||||
| Mike Veitch | 3 | 87.64 | ||||||||||||
| Dirk Hespeels (Bel) | 0 | 84.94 | Mike Veitch | 4 | 88.91 |
|||||||||
| Tony Eccles (Eng) (4) | 3 | 85.73 | Phil Taylor | 7 | 102.23 | |||||||||
| Tony Eccles (4) | 1 | 88.55 |
||||||||||||
| Jelle Klaasen (Ned) | 0 | 79.21 | Martin Adams (2) | 2 | 94.76 | |||||||||
| Dick van Dijk (Ned) | 1 | 81.05 | ||||||||||||
| Tony 'O Shea (Eng) | 3 | 82.95 | Tony 'O Shea | 3 | 91.01 | |||||||||
| Martin Adams (Eng) (2) | 3 | 90.66 | ||||||||||||
| Martin Adams (2) | 4 | 92.69 | ||||||||||||
| Albertino Essers (Ned) | 0 | 87.94 | Martin Adams (2) | 5 | 94.82 | |||||||||
| Göran Klemme (Zwe) | 2 | 87.29 | ||||||||||||
| Niels de Ruiter (7) | 0 | 82.47 | ||||||||||||
| Vincent v. d. Voort (Ned) | 3 | 91.88 | Vincent v. d. Voort | 2 | 85.17 | |||||||||
| Niels de Ruiter (Ned) (7) | 3 | 83.35 | ||||||||||||
| Niels de Ruiter (Ned) (7) | 4 | 88.05 | ||||||||||||
| Mareno Michels (Ned) | 2 | 78.43 | Martin Adams (2) | 6 | 95.38 | |||||||||
| Gary Robson (Eng) | 1 | 86.81 | ||||||||||||
| Michael v. Gerwen (6) | 4 | 96.66 | ||||||||||||
| Simon Whitlock (Aus) | 3 | 92.08 | Simon Whitlock | 3 | 94.87 | |||||||||
| Michael van Gerwen (Ned) (6) | 3 | 32.90 | ||||||||||||
| Michael v. Gerwen (6) | 4 | 95.82 | ||||||||||||
| Ray. van Barneveld (Ned) | 2 | 31.95 | Michael v. Gerwen (6) | 5 | 95.98 | |||||||||
| Co Stompé (Ned) | 0 | 86.38 | ||||||||||||
| Mervyn King (3) | 4 | 95.17 | ||||||||||||
| Darryl Fitton (Eng) | 3 | 98.02 | Darryl Fitton | 1 | 94.50 | |||||||||
| Mervyn King (Eng) (3) | 3 | 88.68 | ||||||||||||
| Mervyn King (Eng) (3) | 4 | 95.10 | ||||||||||||
| Tony Martin (Eng) | 2 | 86.38 | ||||||||||||
Gesamtturnierstatistik |
Spiele |
Sets |
100+ |
140+ |
180 |
HF |
| Phil Taylor (Eng) | 5 |
29 | 199 |
98 |
32 |
167 |
| Martin Adams (Eng) (2) | 5 |
34 |
235 |
108 |
34 |
161 |
| Michael van Gerwen (Ned) (6) | 4 |
31 |
155 |
94 |
39 |
170 |
| Ronnie Baxter (Eng) | 4 |
28 | 134 |
59 |
18 |
126 |
| Niels de Ruiter (Ned) (7) | 3 |
16 |
84 |
37 |
9 |
170 |
| Mervyn King (Eng) (3) | 3 |
19 |
120 |
69 |
17 |
170 |
| Colin Lloyd (Eng) | 3 |
22 | 83 |
63 |
29 |
170 |
| Mike Veitch (Sch) | 3 |
16 |
71 |
55 |
15 |
106 |
| Simon Whitlock (Aus) | 2 |
11 |
51 |
32 |
15 |
164 |
| Gary Anderson (Sch) (1) | 2 |
9 | 47 |
31 |
3 |
161 |
| Darryl Fitton (Eng) | 2 |
8 |
38 |
30 |
8 |
138 |
| Martin Atkins (Eng) (5) | 2 |
7 | 41 |
15 |
4 |
120 |
| Tony Eccles (Eng) (4) | 2 |
8 |
40 |
24 |
5 |
116 |
| Vincent van der Voort (Ned) | 2 |
11 |
69 |
26 |
8 |
- |
| John Walton (Eng) (8) | 2 |
10 | 53 |
35 |
13 |
104 |
| Tony 'O Shea (Eng) | 2 |
11 |
67 |
43 |
6 |
101 |
| Raymond van Barneveld (Ned) | 1 |
5 |
23 |
19 |
3 |
127 |
| Mareno Michels (Ned) | 1 |
5 |
39 |
9 |
3 |
124 |
| Paul Hogan (Eng) | 1 |
4 | 23 | 12 |
1 |
122 |
| Gary Robson (Eng) | 1 |
4 |
22 |
11 |
2 |
121 |
| Tony Martin (Eng) | 1 |
5 |
34 |
8 |
4 |
120 |
| Göran Klemme (Zwe) | 1 |
5 |
28 |
9 |
9 |
117 |
| Ted Hankey (Eng) | 1 |
3 | 10 |
8 |
0 |
101 |
| Dick van Dijk (Ned) | 1 |
4 |
30 |
11 |
0 |
101 |
| Jelle Klaasen (Ned) | 1 |
3 |
15 |
5 |
2 |
- |
| Dirk Hespeels (Bel) | 1 |
3 |
14 |
8 |
3 |
- |
| Albertino Essers (Ned) | 1 |
3 |
21 |
6 |
2 |
- |
| Peter Manley (Eng) | 1 |
4 | 31 |
12 |
2 |
- |
| Co Stompé (Ned) | 1 |
3 |
18 |
5 |
1 |
- |
| Shaun Greatbatch (Eng) | 1 |
5 | 28 |
19 |
3 |
- |
| Paul Hanvidge (Scho) | 1 |
3 | 17 | 4 |
2 |
- |
| Brian Sorensen (Den) | 1 |
3 | 9 |
8 |
0 |
- |
| 100+ | 140+ | 180 |
|---|---|---|
| 1849 | 973 | 292 |
hier noch der Preisgeldschlüssel:
MEN'S PRIZE MONEY
World Trophy 2006 Champion: € 45.000
Runner-up: € 22.500
Losing semi-finalists: € 11.250 x 2
Losing quarter-finalists: € 6.000 x 4
Losing second round: € 3.000 x 8
Losing first round: € 2.000 x 16
HighestFinish: € 2.000,
Nine-Dart-Finish: Reisescheck über 20.000,-€
| Sven van Dun (Ned) | 4 | |||||
| Vladimir Andersen (Den) | 1 | Sven van Dun | 5 | |||
| Pieter Collijn (Ned) | 3 | Richard George | 2 | |||
| Richard George (Eng) | 4 | Sven van Dun | 1 | |||
| Ron Meulenkamp (Ned) | 4 | Ron Meulenkamp | 6 | |||
| Oskar Lukasiak (Zwe) | 2 | Ron Meulenkamp | 5 | |||
| Jan Dekker (Ned) | 4 | Jan Dekker | 0 | |||
| Jeffrey van Bergen (Bel) | 2 | |||||